<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Hacks da Consulta Pública da LDA</title>
	<atom:link href="http://consultalda.thacker.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultalda.thacker.com.br</link>
	<description>Observatório da Consulta Pública da Revisão da Lei de Direito Autoral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Consulta Direito Autoral</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-13</link>
		<dc:creator>Consulta Direito Autoral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69#comment-13</guid>
		<description>[...] http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69" rel="nofollow">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Relatório by YAso</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/2010/08/28/relatorio/#comment-12</link>
		<dc:creator>YAso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#comment-12</guid>
		<description>voces contabilizaram o &#039;&quot;nao concordo&quot; junto com &quot;concordo com ressalvas&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voces contabilizaram o &#8216;&#8221;nao concordo&#8221; junto com &#8220;concordo com ressalvas&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Paulo Rená</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/2010/08/31/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-11</link>
		<dc:creator>Paulo Rená</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?p=72#comment-11</guid>
		<description>Excelente trabalho, análise muito pertinente.
Mas ainda tenho esperança. As próximas horas podem nos surpreender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabalho, análise muito pertinente.<br />
Mas ainda tenho esperança. As próximas horas podem nos surpreender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Esfera - Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-10</link>
		<dc:creator>Esfera - Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69#comment-10</guid>
		<description>[...] publicado originalmente no blog Hacks da Consulta Pública da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publicado originalmente no blog Hacks da Consulta Pública da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Ciberativismo no último dia da Consulta Pública para Revisão Lei de Direitos Autorais &#171; Thiago Skárnio</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-9</link>
		<dc:creator>Ciberativismo no último dia da Consulta Pública para Revisão Lei de Direitos Autorais &#171; Thiago Skárnio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69#comment-9</guid>
		<description>[...] Para saber mais:  http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para saber mais:  <a href="http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69" rel="nofollow">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Relatório by Anderson</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/2010/08/28/relatorio/#comment-8</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#comment-8</guid>
		<description>Não concordo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não concordo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Relatório by Tweets that mention Hacks da Consulta Pública da LDA : Relatório -- Topsy.com</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/2010/08/28/relatorio/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hacks da Consulta Pública da LDA : Relatório -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#comment-5</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by yaso, Daniela Silva. Daniela Silva said: RT @yaso: http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#more-56 ninguém anima de fazer vis pra esses dados não, designers? #reformaLDA #datavis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by yaso, Daniela Silva. Daniela Silva said: RT @yaso: <a href="http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#more-56" rel="nofollow">http://consultalda.thacker.com.br/?p=56#more-56</a> ninguém anima de fazer vis pra esses dados não, designers? #reformaLDA #datavis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral aponta tentativa de manipulação &#171; e-trabalho &#8211; Arakin Monteiro</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-4</link>
		<dc:creator>Relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral aponta tentativa de manipulação &#171; e-trabalho &#8211; Arakin Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69#comment-4</guid>
		<description>[...] Relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral aponta tentativa de&#160;manipulação  Publicado: agosto 30, 2010 por arakinmonteiro em direito autoral  Etiquetas: direito autoral   0  Abaixo reproduzo na integra o relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral aponta tentativa de&nbsp;manipulação  Publicado: agosto 30, 2010 por arakinmonteiro em direito autoral  Etiquetas: direito autoral   0  Abaixo reproduzo na integra o relato do Observatório da Consulta Pública da Revisão de Lei de Direito Autoral: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais by Tweets that mention Hacks da Consulta Pública da LDA : Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais -- Topsy.com</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/uma-leitura-dos-dados-gerados-pela-consulta-publica-da-nova-lei-de-direitos-autorais/#comment-3</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hacks da Consulta Pública da LDA : Uma leitura dos dados gerados pela Consulta Pública da nova Lei de Direitos Autorais -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?page_id=69#comment-3</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Cristina De Luca, Cristina De Luca, candidanobre, candidanobre, Marília Maciel and others. Marília Maciel said: O pessoal do #thackday produziu uma análise preliminar dos dados gerados pela consulta da #reformaLDA. http://bit.ly/axgd15 #culturadigital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Cristina De Luca, Cristina De Luca, candidanobre, candidanobre, Marília Maciel and others. Marília Maciel said: O pessoal do #thackday produziu uma análise preliminar dos dados gerados pela consulta da #reformaLDA. <a href="http://bit.ly/axgd15" rel="nofollow">http://bit.ly/axgd15</a> #culturadigital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resultados parciais por propostas by Hacks da Consulta Pública da LDA : Resultados parciais por opinião</title>
		<link>http://consultalda.thacker.com.br/2010/08/26/resultados-parciais-por-perfil-de-propostas/#comment-2</link>
		<dc:creator>Hacks da Consulta Pública da LDA : Resultados parciais por opinião</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://consultalda.thacker.com.br/?p=21#comment-2</guid>
		<description>[...] no gráfico anterior, resultados parciais por propostas, a imagem abaixo mostra como o resultado fica distorcido à medida em que se consideram [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no gráfico anterior, resultados parciais por propostas, a imagem abaixo mostra como o resultado fica distorcido à medida em que se consideram [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

